Стоимость протезирования (2)
| 1. Консультация, оформление наряда | 250,00 | |
| 2. Металлическая коронка, зуб | 1400,00 | |
| 3. Фасетка с пластмассовой облицовкой | 1500,00 | |
| 4, Коронка, зуб, покрытые нитрит-титаном | 1500,00 | |
| 5, Фасетка покрытая нитрит-титаном | 1600,00 | |
| 6, Пластмассовая коронка, зуб | 900,00 | |
| 7, Вкладка | 1000,00 | |
| 8, Вкладка, изготовленная на модели | 2000,00 | |
| 9, Вкладка разборная, изготовленная на модели | 4400,00 | |
| 10, Вкладка разборная (металл спецсплав) | 7500,00 | |
| 11, Съёмный протез с пластмассовыми зубами (отечественный) | 7500,00 | |
| 12, Съёмный протез до 8 зубов (импортный) | 11500,00 | |
| 13, Съёмный протез от 8 до 14 зубов (импортный) | 12000,00 | |
| 14, Нейлоновый протез | 27000,00 | |
| 15, Кламер опорноудерживающий, литой (для съёмного протеза) | 1500,00 | |
| 16, Съёмный протез с одним замковым креплением | 18000,00 | |
| 17, Съёмный протез с двумя замковыми креплениями | 25500,00 | |
| 18, Съёмный протез с тремя замковыми креплениями | 34000,00 | |
| 19, Съёмный протез с тремя замковыми креплениями | 2000,00 | |
| 20, Напыление бюгеля | 600,00 | |
| 21, Бюгельный протез с двумя кламерами (зубы импортные) | 16000,00 | |
| 22, Бюгельный протез с тремя и более кламерами (зубы импортные) | 18000,00 | |
| 23, Бюгельный протез многозвеньевой, шинирующий | 24000,00 | |
| 24, Бюгельный протез: | ||
| а) с одним замковым креплением | 32000,00 | |
| б) с двумя замковыми креплениями | 40000,00 | |
| в) с тремя замковыми креплениями | 48500,00 | |
| г) замена втулки замка | 1000,00 | |
| 25, Металлокерамика | 6000,00 | |
| 26, Металлокерамика (металл импортный) | 7300,00 | |
| 27, Металлокерамика (металл импортный) | 16000,00 | |
| 28, Металлокерамика с плечевой массой | 8500,00 | |
| 29, Металлокерамика с плечевой массой (металл импортный) | 9500,00 | |
| 30, Металлокерамика с плечевой массой (металл спецсплав) | 17000,00 | |
| 31, Металлопластмасса | 5000,00 | |
| 32, Фрезерование 1 ед. | 800,00 | |
| 33, Цельнолитая металлическая коронка, зуб. | 2200,00 | |
| 34, Цельнолитая металлическая коронка, зуб (металл импортный) | 3200,00 | |
| 35, Цельнолитая металлическая коронка, зуб (металл спецсплав) | 17000,00 | |
| 36, Безметалловая керамика (EMPRESS) | 13000,00 | |
| 37, Винир керамический (EMPRESS) | 13000,00 | |
| 38, Слепок альгинатной массой | 400,00 | |
| 39, Слепок 2-х слойный | 500,00 | |
| 40, Регистратор прикуса | 300,00 | |
| 41. Перебазирование съёмного протеза | 1000,00 | |
| 42. Починка съёмного протеза | 600,00 | |
| 43. Снятие металлической коронки | 150,00 | |
| 44, Снятие металлокерамической коронки | 300,00 | |
| 45, Цементировка коронки металлической | 150,00 | |
| 46, Цементирование металлокерамической, металлопластмассовой коронки |
300,00 | |
| 47. Апликационная анестезия | 100,00 | |
| 48. Анестезия | 200,00 | |
| 49. Металокерамическая коронка на имплантате | 10000,00 | |
| 50. Имплант /Швейцария/ | 30000,00 | |
| 51. Ортопедический абатмент С | 5500,00 | |
| (цены указаны в рублях) | ||