Цены на стоматологию для группы клиник 2*
Если у Вас возникнут вопросы относительно цен на услуги, пожалуйста, звоните нам по телефону (495) 485-36-30 или записывайтесь на прием в удобную для Вас клинику, ведь прием и консультация врача - всего 250 рублей. Наши специалисты всегда рады ответить на все Ваши вопросы.
| Услуга | Цена, руб | |
| 1. Консультация, оформление наряда | 250 | |
| 2. Лечение кариеса, пульпита, периодонтита | ||
| а) пломба химический композит | 1500 | |
| б) восстановление коронки зуба из хим.композита | 1900 | |
| в) пломба из фотополимеризационного материала | 1900 | |
| г) восстановление коронки зуба из фотопол.материала | 2500 | |
| д) реставрация фронтальной группы зубов | 3000 | |
| е) герметизация фиссур | 1000 | |
| ж) обтурация одного канала зуба пастой | 1300 | |
| з) обтурация двух каналов зуба пастой | 1500 | |
| и) обтурация трех,четырех каналов зуба пастой | 1700 | |
| к) обтурация одного канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1500 | |
| л) обтурация двух каналов зуба гуттаперчевыми штифтами | 1700 | |
| м) обтурация трех,четырех каналов зуба гуттаперчевыми штифтами | 1800 | |
| н) распломбировка одного канала | 600 | |
| о) штифт-винт анкерный,парапульпарный | 900 | |
| п) штифт внутриканальный, стекловолоконный | 1750 | |
| р) премедикация | 100 | |
| с) аппликационная анестезия | 100 | |
| т) анестезия | 200 | |
| 3.Лечение парадонтита | ||
| а) удаление зубных отложений со всех зубов в одно посещение | 1700 | |
| б) удаление зубных отложений | 1 процедура | 600 |
| в) шлифование,полирование | 1 процедура | 500 |
| г) пескоструйная шлифовка,полировка зубов | 1 процедура | 700 |
| д) медикаментозная аппликация | 1 процедура | 400 |
| е) инъекция линкомицина | 1 процедура | 350 |
| ж) лазеротерапия | 1 процедура | 400 |
| з) пришлифовывание 1 зуба "по Дженкельсону" | 250 | |
| и) медикаментозная обработка парадонтального кармана | ||
| в области 1 зуба | 100 | |
| к) шинирование 2-х зубов композиционным материалом | 800 | |
| л) шинирование 2-х зубов (RIBBOND или GLASSPAN) | 1500 | |
| 4. Хирургическое лечение | ||
| а) удаление зубов с анестезией | 1200 | |
| б) удаление зубов сложное: дистопированных, резорциненных, | ||
| зубов мудрости | 1800 | |
| в) удаление зубов ретинированных | 2000 | |
| г) альвеолит | 700 | |
| д) лечение периостита | 700 | |
| е) вскрытие парадонтального абцесса | 500 | |
| ж) резекция верхушки корня | 3000 | |
| з) лечение перикоронарита | 700 | |
| и) удаление экзостоза | 600 | |
| к) вестибупластика | 1800 | |
| л) пластика уздечки верхней губы | 800 | |
| м) лоскутная операция в области 1 зуба | 800 | |
| н) гингивэктомия, гингивотомия в области 1 зуба | 700 | |
| о) десневая пластика в области 1 зуба | 1300 | |
| п) удаление парадонтальной кисты | 600 | |
| р) остеопластика с применением гидроксиапатита | 1000 | |
| с) остеопластика с применением лиофилизированной кости | 4800 | |
| т) имплантант /Швейцария/ | 30000 | |
| 5. Покрытие зубов фторлаком | 300 | |
| 6. Электрофорез | 300 | |
| 7. Депофорез 1 процедура | ||
| а) 1 канала | 300 | |
| б) 2 каналов | 500 | |
| в) 3 каналов | 600 | |
| 8. Электродиагностика | 200 | |
| 9. Рентгеновский снимок (на пленке) | 200 | |
| Услуга | Цена, руб | |
| 1. Консультация, оформление наряда | 250 | |
| 2. Металлическая коронка, зуб | 1400 | |
| 3. Фасетка с пластмассовой облицовкой | 1500 | |
| 4, Коронка, зуб, покрытые нитрит-титаном | 1500 | |
| 5, Фасетка покрытая нитрит-титаном | 1600 | |
| 6, Пластмассовая коронка, зуб | 900 | |
| 7, Вкладка | 1000 | |
| 8, Вкладка, изготовленная на модели | 2000 | |
| 9, Вкладка разборная, изготовленная на модели | 4400 | |
| 10, Вкладка разборная (металл спецсплав) | 7500 | |
| 11, Съёмный протез с пластмассовыми зубами (отечественный) | 7500 | |
| 12, Съёмный протез до 8 зубов (импортный) | 11500 | |
| 13, Съёмный протез от 8 до 14 зубов (импортный) | 12000 | |
| 14, Нейлоновый протез | 27000 | |
| 15, Кламер опорноудерживающий, литой (для съёмного протеза) | 1500 | |
| 16, Съёмный протез с одним замковым креплением | 18000 | |
| 17, Съёмный протез с двумя замковыми креплениями | 25500 | |
| 18, Съёмный протез с тремя замковыми креплениями | 34000 | |
| 19, Съёмный протез с тремя замковыми креплениями | 2000 | |
| 20, Напыление бюгеля | 600 | |
| 21, Бюгельный протез с двумя кламерами (зубы импортные) | 16000 | |
| 22, Бюгельный протез с тремя и более кламерами (зубы импортные) | 18000 | |
| 23, Бюгельный протез многозвеньевой, шинирующий | 24000 | |
| 24, Бюгельный протез: | ||
| а) с одним замковым креплением | 32000 | |
| б) с двумя замковыми креплениями | 40000 | |
| в) с тремя замковыми креплениями | 48500 | |
| г) замена втулки замка | 1000 | |
| 25, Металлокерамика | 6000 | |
| 26, Металлокерамика (металл импортный) | 7300 | |
| 27, Металлокерамика (металл импортный) | 16000 | |
| 28, Металлокерамика с плечевой массой | 8500 | |
| 29, Металлокерамика с плечевой массой (металл импортный) | 9500 | |
| 30, Металлокерамика с плечевой массой (металл спецсплав) | 17000 | |
| 31, Металлопластмасса | 5000 | |
| 32, Фрезерование 1 ед. | 800 | |
| 33, Цельнолитая металлическая коронка, зуб. | 2200 | |
| 34, Цельнолитая металлическая коронка, зуб (металл импортный) | 3200 | |
| 35, Цельнолитая металлическая коронка, зуб (металл спецсплав) | 17000 | |
| 36, Безметалловая керамика (EMPRESS) | 13000 | |
| 37, Винир керамический (EMPRESS) | 13000 | |
| 38, Слепок альгинатной массой | 400 | |
| 39, Слепок 2-х слойный | 500 | |
| 40, Регистратор прикуса | 300 | |
| 41. Перебазирование съёмного протеза | 1000 | |
| 42. Починка съёмного протеза | 600 | |
| 43. Снятие металлической коронки | 150 | |
| 44, Снятие металлокерамической коронки | 300 | |
| 45, Цементировка коронки металлической | 150 | |
| 46, Цементирование металлокерамической,
металлопластмассовой коронки |
300 | |
| 47. Апликационная анестезия | 100 | |
| 48. Анестезия | 200 | |
| 49. Металокерамическая коронка на имплантате | 10000 | |
| 50. Имплант /Швейцария/ | 30000 | |
| 51. Ортопедический абатмент С | 5500 | |
* - Данные цены актуальны для клиник, которые находятся по адресам:
Все цены действительный с 01.01.2012 до настоящего времени.
Сеть клиник "Стелла" - качественная стоматология без боли.